Level | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
Class | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | |
癒月(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
陸奥(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
明奈(女) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
井原(男) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
石舘(男) | S2 | 問 | 問 | |||||
小春(女) | Sp1 | |||||||
蜂菜(女) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天斗(男) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
甲斐(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冴木(男) | Sp2 | 〇 | ||||||
瑠偉(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
麻衣(女) | Sp2 | |||||||
世悟(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | |||||
習志野(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
坂本(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※出勤時間の詳細は各セラピストのページでご確認ください
※St:Standard(スタンダードレベル)
Level | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
Class | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | |
癒月(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
陸奥(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
明奈(女) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
井原(男) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
石舘(男) | S2 | 問 | 問 | |||||
小春(女) | Sp1 | 〇 | ||||||
蜂菜(女) | Sp1 | |||||||
天斗(男) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 問 | 問 |
甲斐(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
冴木(男) | Sp2 | |||||||
瑠偉(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
麻衣(女) | Sp2 | |||||||
世悟(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
習志野(男) | Sp3 | 〇 | 問 | 〇 | 問 | 〇 | 〇 | 〇 |
坂本(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※出勤時間の詳細は各セラピストのページでご確認ください
※St:Standard(スタンダードレベル)
Level | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
Class | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | |
癒月(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
陸奥(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
明奈(女) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
井原(男) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
石舘(男) | S2 | 問 | 問 | |||||
小春(女) | Sp1 | |||||||
蜂菜(女) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天斗(男) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
甲斐(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冴木(男) | Sp2 | 〇 | ||||||
瑠偉(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
麻衣(女) | Sp2 | |||||||
世悟(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | |||||
習志野(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
坂本(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※出勤時間の詳細は各セラピストのページでご確認ください
※St:Standard(スタンダードレベル)
Level | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
Class | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | |
癒月(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
陸奥(男) | SS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
明奈(女) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
井原(男) | S2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
石舘(男) | S2 | 問 | 問 | |||||
小春(女) | Sp1 | 〇 | ||||||
蜂菜(女) | Sp1 | |||||||
天斗(男) | Sp1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 問 | 問 |
甲斐(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
冴木(男) | Sp2 | |||||||
瑠偉(男) | Sp2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
麻衣(女) | Sp2 | |||||||
世悟(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
習志野(男) | Sp3 | 〇 | 問 | 〇 | 問 | 〇 | 〇 | 〇 |
坂本(男) | Sp3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※出勤時間の詳細は各セラピストのページでご確認ください
※St:Standard(スタンダードレベル)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
調整中 |
調整中 |
調整中 | 調整中 | 調整中 |
調整中 |
調整中 |
10/05 |
10/06 |
10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
調整中 |
調整中 |
調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |